TWA系列
参数名称 | TWA009 | TWA012 | TWA014 | TWA016 | TWA018 | |
模组 组成 |
像素结构 |
表贴三合一LED
|
||||
像素简距(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.49 | 1.667 | 1.875 | |
模组分配率(W×H) | 128×180 | 192×135 | 161×113 | 114×101 | 128×90 | |
模组尺寸(mm) |
120(W) ×168.75(H)×10(D)
|
240(W) ×168.75(H) ×10(D)
|
||||
模组重量(kg) | 0.24 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
单 元 组成 |
单元模组组成(W×H) | 10×4 | 5×4 | 5×4 | 5×4 | 5×4 |
单元分辨率(W×H) | 1280×720 | 960×540 | 805×452 | 720×404 | 640×360 | |
单元尺寸(mm) |
1200(W) ×675(H) ×99(D)
|
|||||
单元面积(m²) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |
重量(kg/单元: kg/m²) | 29.1:35.9 | 27.2:33.6 | 27.2:33.6 | 27.1:33.5 | 27.1:33.5 | |
像素密度(点/m²) | 173777 | 34000 | 450000 | 360000 | 284444 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
光学 参数 |
单点亮度校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
单点颜色校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
自平衡亮度(nits) | ≥600(色温6500K,校正后) | ≥600(色温6500K,校正后) | ≥600(色温6500K,校正后) | ≥600(色温6500K,校正后) | ≥600(色温6500K,校正后) | |
色温(K) | 3000 - 1000 可调 | 3000 - 1000 可调 | 3000 - 1000 可调 | 3000 - 1000 可调 | 3000 - 1000 可调 | |
水平视角( °) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
垂直视角( °) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
发光点中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
亮度均匀性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | |
对比度 | ≥ 5000:1 | ≥ 5000:1 | ≥ 5000:1 | ≥ 5000:1 | ≥ 5000:1 | |
电气 参数 |
峰值功耗(W/m2) | 360 : 450 | 360 : 450 | 360 : 450 | 360 : 450 | 360 : 450 |
平均功耗(W/m2) | 128: 160 | 128: 160 | 128: 160 | 128: 160 | 128: 160 | |
供电要求 | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | |
处理 性能 |
驱动方式 | 共阴恒流驱动 | 共阴恒流驱动 | 共阴恒流驱动 | 共阴恒流驱动 | 共阴恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 1920 | 3000 | 3600 | 4200 | 5100 | |
使用 参数 |
寿命(hrs) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
工作温度范围(℃) | -10 -- 40 | -10 -- 40 | 5-10 -- 40 | -10 -- 40 | -10 -- 40 | |
存储温度范围(℃) | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 | |
工作湿度范围(RH) | -10-- 80%无结霜 | 10-- 80%无结霜 | 10-- 80%无结霜 | 10-- 80%无结霜 | 10-- 80%无结霜 | |
存储湿度范围(RH) | 10-- 85%无结霜 | 10-- 85%无结霜 | 10-- 85%无结霜 | 10-- 85%无结霜 | 10-- 85%无结霜 |
产品尺寸及安装图: