VVM系列产品
参数名称 | VVM1.5 | VVM1.8 | VVM2.5 | VVM3 | |
模组 组成 |
像素结构 |
表贴三合一LED
|
|||
像素简距(mm) | 1.579 | 1.875 | 2.5 | 3 | |
模组分配率(W×H) | 152×152 | 128×128 | 96×96 | 80×80 | |
模组尺寸(mm) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 240×240 | |
模组重量(kg) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
单 元 组成 |
单元模组组成(W×H) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
单元分辨率(W×H) | 304×304 | 256×256 | 192×192 | 160×160 | |
单元尺寸(mm) | 480×480×77 | 480×480×77 | 480×480×77 | 480×480×77 | |
单元面积(m²) | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | |
重量(kg/单元: kg/m²) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
像素密度(点/m²) | 401111 | 284444 | 160000 | 111111 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
光学 参数 |
单点亮度校正 | 有 | 有 | 有 | 有 |
单点颜色校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
自平衡亮度(nits) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | |
色温(K) | 3000 - 10000 可调 | 3000 - 10000 可调 | 3000 - 10000 可调 | 3000 - 10000 可调 | |
水平视角( °) | 160 | 160 | 160 | 160 | |
垂直视角( °) | 140 | 140 | 140 | 140 | |
发光点中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% | |
亮度均匀性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | |
对比度 | ≥ 6000:1 | ≥ 6000:1 | ≥ 6000:1 | ≥ 6000:1 | |
电气 参数 |
峰值功耗(W/m2) | 750 | 750 | 650 | 650 |
平均功耗(W/m2) | 217 | 217 | 200 | 217 | |
供电要求 |
AC100~240V(50/60Hz)
|
||||
处理 性能 |
驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | |
使用 参数 |
寿命(hrs) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
工作温度范围(℃) | -10 -- 40 | -10 -- 40 | 5-10 -- 40 | -10 -- 40 | |
存储温度范围(℃) | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 | |
工作湿度范围(RH) | -10-- 80%无结霜 | 10-- 80%无结霜 | 10-- 80%无结霜 | 10-- 80%无结霜 | |
存储湿度范围(RH) | 10-- 85%无结霜 | 10-- 85%无结霜 | 10-- 85%无结霜 | 10-- 85%无结霜 |